POTENCIANÖVELŐK TÁBLÁZATA
TELEFONON hétfőtől csütörtökig 10-16 óráig rendelhet,
ha van email címe. 06 20 540-3749. Ha kéri, VISSZAHÍVJUK!
.
.
2025-01-18 | OGYÉI | Ft/ | HŰSÉG | Online Pénztárca + MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK | INGYEN | |||||||||
vitalimen.hu | SZÁM | kapsz | PONT | Vegyen TÖBBET, OLCSÓBBAN, ha már kipróbálta a terméket | SZÁLL. | |||||||||
REGISZTRÁLJON - 5% - HŰSÉGPONTÉRT | 1 db | 2 db | 3 db | 4 db | 5 db | 6 db | 7 db | 8 db | 9 db | 10 db | 20 000 | |||
2 KAPSZULÁS | 5% - 90 napig | CSAK A LEGKEDVELTEBB POTENCIANÖVELŐK | Ft-tól | |||||||||||
69 FOR MAN | 32823/2023 | 1 995 | 200 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 890 | 3 890 | 3 890 | 3 890 | 3 890 | 3 790 | 6 |
BOOM BOOM | 22766/2019 | 2 450 | 245 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 650 | 4 650 | 4 650 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 500 | 5 |
GOLD POWER ORIGINAL | 35057/2024 | 2 140 | 214 | 4 280 | 4 280 | 4 280 | 4 280 | 4 280 | 4 280 | 4 280 | 4 280 | 4 280 | 4 180 | 5 |
RED ROOSTER | 32288/2023 | 2 340 | 234 | 4 680 | 4 680 | 4 680 | 4 680 | 4 680 | 4 680 | 4 680 | 4 680 | 4 680 | 4 580 | 5 |
RED SNAKE | 27139/2021 | 2 140 | 214 | 4 280 | 4 280 | 4 280 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 3 980 | 3 980 | 3 980 | 3 900 | 5 |
SATIBO | 34061/2024 | 2 140 | 214 | 4 280 | 4 280 | 4 280 | 4 280 | 4 280 | 4 280 | 4 280 | 4 280 | 4 280 | 4 180 | 5 |
STRONG FIRE | 34029/2024 | 2 245 | 225 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 190 | 4 190 | 4 190 | 4 190 | 5 |
TORNADO | 23148/2020 | 2 450 | 245 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 650 | 4 650 | 4 650 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 500 | 5 |
3 KAPSZULÁS | ||||||||||||||
DRAGON POWER | 34072/2024 | 1 897 | 285 | 5 690 | 5 690 | 5 390 | 5 390 | 5 290 | 5 290 | 5 190 | 5 190 | 5 190 | 5 190 | 4 |
TITÁN POWER | 33981/2024 | 2 197 | 330 | 6 590 | 6 590 | 6 390 | 6 390 | 6 290 | 6 290 | 6 190 | 6 190 | 6 190 | 6 190 | 4 |
4 KAPSZULÁS | ||||||||||||||
BLACK ROCK GOLD | 1 573 | 315 | 6 290 | 6 290 | 5 990 | 5 990 | 5 790 | 5 790 | 5 790 | 5 790 | 5 790 | 5 690 | 4 | |
DR. HARD-4 | 1 498 | 300 | 5 990 | 5 990 | 5 890 | 5 890 | 5 790 | 5 790 | 5 690 | 5 690 | 5 690 | 5 690 | 4 | |
FIRMAX | 15594/2015 | 1 573 | 315 | 6 290 | 6 290 | 5 990 | 5 990 | 5 790 | 5 790 | 5 790 | 5 790 | 5 790 | 5 690 | 4 |
FULL CONTACT | 1 148 | 230 | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 4 390 | 4 390 | 4 390 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 190 | 5 | |
GREEN SNAKE | 28303/2022 | 1 148 | 230 | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 4 390 | 4 390 | 4 390 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 190 | 5 |
HORSEPOWER | 30779/2022 | 1 148 | 230 | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 4 390 | 4 390 | 4 390 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 190 | 5 |
ILLUSION-4 | 28278/2022 | 1 498 | 300 | 5 990 | 5 990 | 5 890 | 5 890 | 5 790 | 5 790 | 5 690 | 5 690 | 5 690 | 5 690 | 4 |
MR. PRESIDENT - 4 | 31993/2023 | 1 498 | 300 | 5 990 | 5 990 | 5 890 | 5 890 | 5 790 | 5 790 | 5 690 | 5 690 | 5 690 | 5 690 | 4 |
OCTOPUS | 31957/2023 | 1 648 | 330 | 6 590 | 6 590 | 6 290 | 6 290 | 6 090 | 6 090 | 5 890 | 5 890 | 5 890 | 5 590 | 4 |
PERTINAX | 34135/2024 | 1 373 | 275 | 5 490 | 5 490 | 5 290 | 5 290 | 5 090 | 5 090 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 790 | 4 |
RED DIAMOND-4 | 30780/2022 | 1 498 | 300 | 5 990 | 5 990 | 5 890 | 5 890 | 5 790 | 5 790 | 5 690 | 5 690 | 5 690 | 5 690 | 4 |
RIDER-4 | 31769/2023 | 1 498 | 300 | 5 990 | 5 990 | 5 890 | 5 890 | 5 790 | 5 790 | 5 690 | 5 690 | 5 690 | 5 690 | 4 |
STRONG POWER | 31987/2023 | 1 648 | 330 | 6 590 | 6 590 | 6 290 | 6 290 | 6 090 | 6 090 | 5 890 | 5 890 | 5 890 | 5 590 | 4 |
XXL POWERING-4 | 1 498 | 300 | 5 990 | 5 990 | 5 890 | 5 890 | 5 790 | 5 790 | 5 690 | 5 690 | 5 690 | 5 690 | 4 | |
6 KAPSZULÁS | ||||||||||||||
DIABLO | 34055/2024 | 1 265 | 380 | 7 590 | 7 190 | 7 190 | 7 190 | 7 090 | 7 090 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 790 | 3 |
EL TORITO | 33967/2024 | 1 248 | 375 | 7 490 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 6 990 | 6 990 | 6 690 | 6 690 | 6 690 | 6 590 | 3 |
HURRIKÁN | 34148/2024 | 1 198 | 360 | 7 190 | 6 790 | 6 790 | 6 790 | 6 690 | 6 690 | 6 490 | 6 490 | 6 490 | 6 390 | 3 |
KÉK VILLÁM | 34134/2024 | 1 498 | 450 | 8 990 | 8 490 | 8 490 | 8 490 | 8 390 | 8 390 | 8 090 | 8 090 | 8 090 | 7 890 | 3 |
MARATON PLUSZ | 32257/2023 | 1 332 | 400 | 7 990 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 390 | 7 390 | 7 190 | 7 190 | 7 190 | 6 790 | 3 |
MOON | 34028/2024 | 1 265 | 380 | 7 590 | 7 190 | 7 190 | 7 190 | 7 090 | 7 090 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 790 | 3 |
NATURAL POWER | 34056/2024 | 1 282 | 385 | 7 690 | 7 290 | 7 290 | 7 290 | 7 190 | 7 190 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 590 | 3 |
RHINO GOLD | 1 498 | 450 | 8 990 | 8 490 | 8 490 | 8 490 | 8 390 | 8 390 | 8 190 | 8 190 | 8 190 | 8 190 | 3 | |
ROCCO | 30836/2022 | 1 398 | 420 | 8 390 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 790 | 7 790 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 090 | 3 |
RUI SHEN | 34057/2024 | 1 332 | 400 | 7 990 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 390 | 7 390 | 7 190 | 7 190 | 7 190 | 6 790 | 3 |
SZUPERHŐS | 34025/2024 | 1 498 | 450 | 8 990 | 8 890 | 8 890 | 8 890 | 8 790 | 8 790 | 8 690 | 8 690 | 8 690 | 8 590 | 3 |
8 KAPSZULÁS | ||||||||||||||
DR. HARD-8 | 15594/2015 | 1 335 | 534 | 10 680 | 10 680 | 10 680 | 10 680 | 9 980 | 9 980 | 9 780 | 9 780 | 9 780 | 9 680 | 2 |
ILLUSION-8 | 31993/2023 | 1 335 | 534 | 10 680 | 10 680 | 10 680 | 10 680 | 9 980 | 9 980 | 9 780 | 9 780 | 9 780 | 9 680 | 2 |
MR. PRESIDENT - 8 | 31957/2023 | 1 335 | 534 | 10 680 | 10 680 | 10 680 | 10 680 | 9 980 | 9 980 | 9 780 | 9 780 | 9 780 | 9 680 | 2 |
RED DIAMOND-8 | 31769/2023 | 1 335 | 534 | 10 680 | 10 680 | 10 680 | 10 680 | 9 980 | 9 980 | 9 780 | 9 780 | 9 780 | 9 680 | 2 |
RIDER-8 | 31987/2023 | 1 335 | 534 | 10 680 | 10 680 | 10 680 | 10 680 | 9 980 | 9 980 | 9 780 | 9 780 | 9 780 | 9 680 | 2 |
XXL POWERING-8 | 1 335 | 534 | 10 680 | 10 680 | 10 680 | 10 680 | 9 980 | 9 980 | 9 780 | 9 780 | 9 780 | 9 680 | 2 | |
5% - HŰSÉGPONT – 90 napig – ha regisztrált | 1 db | 2 db | 3 db | 4 db | 5 db | 6 db | 7 db | 8 db | 9 db | 10 db |
.
.
GYORS, | 2010 óta | 2013 óta | 2018 óta | 06 20 540-3749 | H-K-SZ-CS - 10-16 óráig | |||
DISZKRÉT | vitalimax.hu | vitalimen.hu | potenciakiraly.hu | Csomagfeladás | H-K-SZ-CS - 14 óra után | |||
SZÁLLÍTÁS | KUPON kedvezménnyel csökkentett érték alapján számoljuk a szállítási értékhatárokat. Csak BELFÖLDRE szállítunk. | |||||||
2024-12-11 | ÁTVÉTELI PONT – Meddig veheti át az átvételi ponton? | IRODAI ÁTVÉTEL | HÁZHOZ – Mikor viszi a Futár? | |||||
Vásárlás | MPL AUTOMATA | GLS AUTOMATA | MPL PONT, POSTA | GLS PONT | H-K-SZ-CS | MPL FUTÁR | GLS FUTÁR | |
összege | 2 mnapig | 7 napig | 5 mnapig | 5 mnapig | 11-16 óráig | 1 mnap | 1 mnap | |
0 | 19 999 | 999 Ft | 1 299 Ft | 1 299 Ft | 1 399 Ft | IDŐPONTOT | 1 399 Ft | 1 799 Ft |
20 000 | INGYENES | INGYENES | INGYENES | INGYENES | EGYEZTETVE | INGYENES | INGYENES | |
UTÁNVÉT | 199 Ft | 199 Ft | 199 Ft | 199 Ft | INGYENES | 199 Ft | 199 Ft | |
FIZETÉSE | BANKKÁRTYA | BANKKÁRTYA | BANKKÁRTYA/KP | KÉSZPÉNZ | BANKKÁRTYA | BANKKÁRTYA/KP | KÉSZPÉNZ | |
GLS szállítás: 1 munkanap (99%) ---TEL: 29/886-700 vagy 20/890-0660 --- munkanapokon 7-20 óráig | GLS - NYOMKÖVETÉS | |||||||
MPL szállítás: 1 munkanap (95%) --- TEL: 1/333-7777 --- munkanapokon 8-17 óráig, csütörtökön 20 óráig | MPL - NYOMKÖVETÉS |
.